根据太阳集团官网课程特点结合各教研室实际情况,本学期各门课程归属教研室如下,请全体教师于第三周周三之前将教学进度表电子档发给课程所属教研室主任。
课程名称 | 课程性质 | 课程所属教研室 |
高等代数与解析几何(一) | 专业基础课 | 大学数学与数学基础课 |
数学分析(一) | 专业基础课 | 大学数学与数学基础课 |
数学分析(三) | 专业基础课 | 大学数学与数学基础课 |
大学数学类各课程 | 专业基础课 | 大学数学与数学基础课 |
数学选讲二 | 专业选修课 | 大学数学与数学基础课 |
数学方法论 | 专业选修课 | 大学数学与数学基础课 |
点集拓扑 | 专业必修课 | 大学数学与数学基础课 |
常微分方程 | 专业基础课 | 数学与应用数学 |
金融学 | 专业基础课 | 数学与应用数学 |
运筹学 | 专业基础课 | 数学与应用数学 |
证券投资学 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
金融数学 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
会计学 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
风险理论 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
货币银行学 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
数据库原理及应用 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
数据结构 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
微分几何 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
离散数学 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
数据分析 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
计量经济学 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
专业英语 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
操作系统 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
计算机网络 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
编译方法 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
计算机图形学 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
Java EE应用开发 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
数据结构课程设计 | 实践课 | 信息与计算科学教研室 |
数学科学学院