72779太阳集团游戏第六周教学检查记录表 | |||||||||||
日 期 | 班级 | 课程名称 | 授课地点 | 任课教 师姓名 | 应到 | 实到 | 睡觉 | 玩手机 | 其他不 良情况 | 检查人员签名 | 核查意见 |
10.9 | 171 | 政治经济学 | 西阶203 | 俞云 | 120 | 120 | 2 | 3 | 无 | 徐永俊,朱国权,孙瑞 | |
161 | 概率论与数论统计 | 2410 | 朱云霞 | 50 | 50 | 0 | 0 | 无 | 徐永俊,朱国权,孙瑞 | ||
141 | 固定收益证券 | 东阶202 | 王军 | 51 | 51 | 1 | 0 | 无 | 徐永俊,朱国权,孙瑞 | ||
10.10 | 17经统 | 线代 | 2101 | 黄述亮 | 70 | 70 | 0 | 0 | 无 | 钱红丽,孟天宇,宋潘婷 | |
163. 162 | 宏观经济学 | 西阶204 | 付云云 | 106 | 106 | 0 | 0 | 无 | 钱红丽,孟天宇,宋潘婷 | ||
151 | 投资学 | 2214 | 张海永 | 47 | 47 | 0 | 0 | 无 | 钱红丽,孟天宇,宋潘婷 | ||
15 | 质量统计管理方法 | 2102 | 叶静 | 61 | 61 | 0 | 0 | 无 | 钱红丽,孟天宇,宋潘婷 | ||
142 | 固定收益证券 | 东阶202 | 王军 | 58 | 58 | 2 | 3 | 无 | 钱红丽,孟天宇,宋潘婷 | ||
172,173 | 高等数学 | 2411 | 茆芹 | 90 | 90 | 0 | 0 | 无 | 钱红丽,孟天宇,宋潘婷 | ||
10.10 | 163 | 金融学 | 2102 | 韩慧敏 | 54 | 54 | 2 | 3 | 无 | 朱彤,余子怡,张维维 | |
162 | 概率论与数论统计 | 2410 | 朱方霞 | 52 | 52 | 0 | 1 | 无 | 朱彤,余子怡,张维维 | ||
经统16金融161 | 宏观经济学 | 西阶204 | 吴玉 | 117 | 117 | 0 | 3 | 无 | 朱彤,余子怡,张维维 | ||
153,152 | 金融市场学 | 西阶203 | 王大星 | 115 | 115 | 0 | 3 | 无 | 唐洁,宋春旺,赵固松 | ||
141,142 | 金融理财规划 | YF3305 | 吴玉 | 109 | 109 | 3 | 3 | 无 | 唐洁,宋春旺,赵固松 | ||
10.12 | 172,173 | 高数 | 2411 | 茆芹 | 90 | 90 | 0 | 1 | 无 | 姜栓栓,周念聪,王泽奇 | |
141 | 公司金融学 | 西阶204 | 韩慧霞 | 109 | 109 | 0 | 0 | 无 | 姜栓栓,周念聪,王泽奇 | ||
171 | 线代 | 2101 | 王圣祥 | 50 | 50 | 0 | 0 | 无 | 姜栓栓,周念聪,王泽奇 | ||
10.12 | 15数学 | 多元经济分析 | 2214 | 葛梅梅 | 61 | 61 | 0 | 0 | 无 | 李楠楠,夏耘,丁琪琪 | |
142.141 | 财政学 | 西阶204 | 付云云 | 109 | 102 | 0 | 3 | 无 | 李楠楠,夏耘,丁琪琪 | ||
经统17 | 高数 | 2102 | 杨慧卿 | 70 | 70 | 0 | 0 | 无 | 李楠楠,夏耘,丁琪琪 | ||
10.12 | 163,162 | 马克思基本理论 | 西阶204 | 李腾达 | 106 | 106 | 0 | 2 | 无 | 朱铭,周家浩,夏纯阳 | |
10.13 | 141 | 固定收入证券 | 西阶204 | 王军 | 51 | 41 | 0 | 4 | 无 | 王涛,陈宫,李苗苗 | |
161 | 概率论 | 2410 | 朱方霞 | 50 | 50 | 0 | 0 | 无 | 王涛,陈宫,李苗苗 | ||
16经统 | 金融学 | 2102 | 蔡扬 | 67 | 67 | 3 | 3 | 无 | 王涛,陈宫,李苗苗 | ||
10.13 | 153152 | 金融市场学 | 西阶203 | 王大星 | 115 | 115 | 0 | 0 | 无 | 杨玉蓉,黄玉婉,贾婉罗 | |
151 | 投资学 | 2214 | 张海永 | 47 | 47 | 0 | 0 | 无 | 杨玉蓉,黄玉婉,贾婉罗 |
.