72779太阳集团游戏第十周教学检查记录表 | |||||||||||
日 期 | 班 级 | 课程名称 | 授课地点 | 任课教师姓名 | 应到 | 实到 | 睡觉 | 玩手机 | 其他不良情况 | 检查人员签名 | 核查意见 |
10.30 | 163 | 金融学 | 2103 | 韩慧霞 | 52 | 51 | 0 | 1 | 无 | 李林,李雨虹,江启成 |
|
10.30 | 161 | 概率论与数论统计 | 2410 | 朱方霞 | 50 | 50 | 0 | 2 | 无 | 李林,李雨虹,江启成 |
|
10.30 | 171 | 政治经济学 | 西阶203 | 俞云 | 120 | 120 | 2 | 0 | 无 | 李林,李雨虹,江启成 |
|
10.30 | 172.171 | 思修 | 西阶204 | 马颖 | 95 | 95 | 0 | 0 | 无 | 吕凤岐,潘红 |
|
10.30 | 173.经统17 | 思修 | 西阶203 | 高莉 | 115 | 115 | 0 | 0 | 无 | 吕凤岐,潘红 |
|
1030 | 15数学 | 市场调查分析 | 2102 | 祁垒 | 61 | 61 | 0 | 0 | 无 | 吕凤岐,潘红 |
|
10.30 | 141.142 | 财政学 | 东阶202 | 付云云 | 51 | 51 | 0 | 0 | 无 | 吕凤岐,潘红 |
|
10.31 | 15数学 | 国民经济统计 | 2102 | 祁垒 | 61 | 61 | 0 | 3 | 无 | 黄宇,戴梦君,程慧敏 |
|
10.31 | 数学14 | 金融统计分析 | 2214 | 余小美 | 56 | 56 | 0 | 1 | 无 | 黄宇,戴梦君,程慧敏 |
|
10.31 | 152.153 | 金融市场学 | 西阶203 | 王大星 | 115 | 115 | 0 | 2 | 无 | 黄宇,戴梦君,程慧敏 |
|
10.31 | 162,163 | 宏观经济学 | 西阶204 | 付云云 | 106 | 105 | 0 | 1 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 |
|
10.31 | 161 | 金融学 | 2103 | 韩慧霞 | 50 | 48 | 0. | 0 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 |
|
10.31 | 151 | 金融市场学 | 2214 | 王大星 | 47 | 47 | 0 | 2 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 |
|
10.31 | 经统17 | 高数 | 2101 | 杨慧卿 | 70 | 65 | 0 | 0 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 |
|
11.2 | 数学15 | 多元统计分析 | 2214 | 葛梅梅 | 61 | 61 | 1 | 1 | 无 | 江鹏,王敬强,钱红丽 |
|
11.2 | 经统17 | 高数 | 2102 | 杨慧卿 | 70 | 70 | 2 | 0 | 无 | 江鹏,王敬强,钱红丽 |
|
11.2 | 经统17 | 大学生职业发展 | 2101 | 曹文涛 | 70 | 70 | 0 | 0 | 无 | 丁中涛,刘佳慧,方慧敏 |
|
11.2 | 173 | 思想道德修养 | 西阶203 | 高莉 | 115 | 115 | 0 | 0 | 无 | 丁中涛,刘佳慧,方慧敏 |
|
11.2 | 163 | 概率论与数理统计 | 2410 | 朱方霞 | 54 | 54 | 0 | 0 | 无 | 丁中涛,刘佳慧,方慧敏 |
|
11.3 | 经统16 | 概率论与数理统计 | 2410 | 朱方霞 | 67 | 67 | 0 | 1 | 无 | 邓学珍,陈佳乐,汪天宇 |
|
11.3 | 157 | 金融风险计量与管理 | 2102 | 吕文华 | 47 | 46 | 0 | 4 | 无 | 邓学珍,陈佳乐,汪天宇 |
|
11.3 | 162 | 宏观经济学 | 西阶203 | 付云云 | 54 | 54 | 0 | 0 | 无 | 陈若兰,王雷鸣,朱旻 |
|
.